FIRINGA le site
Le site Firinga se spécialise dans le suivi des 'cyclones tropicaux du Sud-Ouest de l'océan Indien'.
Le système LAURE a été baptisé le 08.03.1980 à 06 UTC, il a atteint le stade de Cyclone tropical intense.
Valeurs maximales
| Valeurs maximales atteintes par LAURE, le 13 mars 1980 à 00 UTC | |
|---|---|
| Intensité sur l'échelle de Dvorak (nombre Ci) | 6.0/8,0 |
| Intensité sur la classification Australienne | 4/5 |
| Pression estimée au centre | 927 mb |
| Vent moyen sur 1 mn (donnée JTWC) | 185 Km/h, 100 Kt |
| Vent moyen sur 1 mn (intensité atteinte la plus probable) | 213 Km/h, 115 Kt |
| Rafales | 264 Km/h, 143 Kt |

